Pennsylvania Ski & Snowboard Resorts
24 resorts found
Blue Mountain
Camelback Ski Area
Shawnee Mountain - Save daily on lift tickets during the 2012.13 ski and snowboard season. Save with 2 for 1 lift tickets midweek and Save $10 on weekends. Free Shawnee lift ticket valid for the 2012.13 ski and snowboard season with premium membership now available for only $35 while supplies last, or Mid Winter special 2 lift tickets and membership now only $50!!.
| Area | City | Vertical (feet) |
Ticket | Deals | ||||||||
| 1 | Alpine Mountain | Analomink | 500' | $ 53.00 | ||||||||
| 2 | Bear Creek Mountain Resort | Macungie | 510' | $ 61.00 | ||||||||
| 3 | Big Boulder | Lake Harmony | 475' | $ 48.00 | ||||||||
| 4 | Blue Knob | Claysburg | 1,072' | $ 60.00 | ||||||||
| 6 | Blue Mountain Ski Area | Palmerton | 1,082' | $ 60.00 | ||||||||
| 7 | Boyce Park | Pittsburgh | 160' | 13.00 | ||||||||
| 8 | Camelback Mountain Resort | Tannersville | 800' | $ 58.00 | ||||||||
| 9 | Eagle Rock | Hazleton | 550' | $ 42.00 | ||||||||
| 10 | Elk Mountain | Union Dale | 1,000' | $ 58.00 | ||||||||
| 11 | Hidden Valley Resort | Hidden Valley | 470' | $ 55.00 | ||||||||
| 12 | Jack Frost | Blakeslee | 600' | $ 48.00 | ||||||||
| 14 | Liberty Mountain | Carroll Valley | 620' | $ 65.00 | ||||||||
| 17 | Mountain Pleasant | Cambridge Springs | 320' | $ 28.00 | ||||||||
| 18 | Mystic Mountain | Farmington | 300' | $ 38.00 | ||||||||
| 19 | Seven Springs Mountain Resort | Seven Springs | 750' | $ 74.00 | ||||||||
| 20 | Shawnee Mountain | East Stroudsburg | 700' | $ 55.00 | ||||||||
| 21 | Ski Big Bear | Lackawaxen | 650' | $ 55.00 | ||||||||
| 22 | Ski Denton | Coudersport | 650' | $ 39.00 | ||||||||
| 23 | Ski Roundtop | Lewisberry | 600' | $ 56.00 | ||||||||
| 24 | Ski Sawmill | Morris | 515' | $ 37.00 | ||||||||
| 15 | Sno Mountain Resort | Scranton | 1,000' | $ 55.00 | ||||||||
| 25 | Spring Mountain | Spring Mount | 420' | $ 41.00 | ||||||||
| 27 | Tussey Mountain | Boalsburg | 500' | $ 34.00 | ||||||||
| 28 | Whitetail | Mercersburg | 935' | - | ||||||||






